Estern un momento. Asistir al equipo rival no cuenta en el Ranking Castrol, ¿verdad?
No. Lo que hace que sea aún más notable que el mediocampista del Chicago Fire Marco Pappa se recupero de su error asistiendo al Toronto FC, registrando así el mejor rendimiento de cualquier jugador de la MLS este fin de semana, superando el Top 20 de Castrol para la Semana 22.
El internacional guatemalteco, que ha sido objeto de rumores de transferencias europeas ya que su contrato expira en diciembre, estuvo acompañado por su compañero de equipo y el novato Austin Berry en el Top 10.
Pos | Jugador | Posición | Equipo | Minutos | Puntos | vs. |
1 | Marco Pappa | Midfielder | Chicago Fire | 90 | 1,517 | Toronto FC |
2 | Chris Pontius | Forward | D.C. United | 90 | 1,409 | Columbus Crew |
3 | Jermaine Taylor | Defender | Houston Dynamo | 90 | 1,385 | NY Red Bulls |
4 | Donovan Ricketts | Goalkeeper | Montreal Impact | 90 | 1,213 | Philadelphia Union |
5 | Matt Pickens | Goalkeeper | Colorado Rapids | 90 | 1,109 | Real Salt Lake |
6 | Austin Berry | Defender | Chicago Fire | 90 | 1,101 | Toronto FC |
7 | Felipe Martins | Midfielder | Montreal Impact | 90 | 1,072 | Philadelphia Union |
8 | Eddie Johnson | Forward | Seattle Sounders | 90 | 1,060 | LA Galaxy |
9 | Andy Gruenebaum | Goalkeeper | Columbus Crew | 90 | 1,052 | D.C. United |
10 | Bill Hamid | Goalkeeper | D.C. United | 90 | 1,020 | Columbus Crew |
11 | Teal Bunbury | Forward | Sporting KC | 90 | 994 | New England |
12 | Tally Hall | Goalkeeper | Houston Dynamo | 90 | 962 | NY Red Bulls |
13 | Michael Gspurning | Goalkeeper | Seattle Sounders | 90 | 927 | LA Galaxy |
14 | Fredy Montero | Forward | Seattle Sounders | 73 | 914 | LA Galaxy |
15 | Long Tan | Forward | D.C. United | 66 | 898 | Columbus Crew |
16 | Andre Hainault | Defender | Houston Dynamo | 90 | 891 | NY Red Bulls |
17 | Boniek García | Midfielder | Houston Dynamo | 90 | 872 | NY Red Bulls |
18 | Chris Birchall | Midfielder | Columbus Crew | 90 | 844 | D.C. United |
19 | Andrew Wenger | Forward | Montreal Impact | 70 | 820 | Philadelphia Union |
20 | Joseph Nane | Midfielder | Colorado Rapids | 72 | 791 | Real Salt Lake |
Fuente: MLS